Drop files anywhere to upload...
|
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
|
| Alle Downloads (6 Dateien) |
Prüfungsfragenausarbeitung |
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Klausurangabe 04.12.2025 Gruppe B | | |
Leistungselektronik TK 1 Gruppe B Angabe (4.12.2025) 1 ECs | | Upload am: 11.12.2025, 10:00 | 620,82 kB | 1 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
| | | Klausurangabe WS2025 | | |
Die erste Teilklausur Gruppe A Nur Angabe 1 ECs | | Upload am: 08.12.2025, 09:24 | 173,45 kB | 2 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
| | | Mitschrift WS2025 | | |
Mitschriften der ersten drei Übungseinheit, sprich die relevanten für die erste Teilklausur im WS25. Übungsblatt 1,2 und 4. Übungsblatt 3 wurde in der Übung nicht behandelt. 1 ECs | | Upload am: 27.11.2025, 10:10 | 3,37 MB | 38 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
| | | Klausurangabe | | |
Klausurangabe der 2. TK + korrigierte Prüfung 44/50 Punkte 2 ECs | | Upload am: 16.02.2025, 15:41 | 2,04 MB | 40 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
| | | Klausurangabe 05.12.2024 Gruppe B | | |
Klausurangabe vom 05.12.2024 von Gruppe B.
Nur Foto von der Prüfung. Keine Rechenschritte. 1 ECs | | Upload am: 03.02.2025, 09:34 | 757,02 kB | 69 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung 05.12.2024 Gruppe A | | |
Angabe inkl. Ausarbeitung Teilklausur 1 3 ECs | | Upload am: 14.12.2024, 12:36 | 1,16 MB | 79 Downloads Leistungselektronik UE |
|
|
|
|
| Statistik |
| Anzahl der angezeigten Dateien: 6 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 8,10 MB |